ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
IV EXAME DE ORDEM UNIFICADO
O estudante interessado em cursar a faculdade de direito no Maranhão deve ter cuidado com a propaganda enganosa. Somente analisando um conjunto maior de dados sobre o exame de ordem é possível avaliar a qualidade de algumas faculdades de direito. Algumas delas, para promover seus cursos e pescar os incautos, autoproclamam-se campeãs do exame, escondendo a verdade.
Para prevenir possível prejuízo, o melhor remédio é a informação. Disponibilizo os dados fornecidos pela própria OAB-MA do Maranhão:
Dados sobre o evento - Desempenho das IES por Campus e por nível de escolaridade (resultado final preliminar)
Os números referem-se aos seguintes intes, pela ordem: Inscritos - Presentes na 1ª Fase - Aprovados na 1ª Fase - Presentes na 2ª Fase - Aprovados na 2ª Fase % Aprovados no Exame (geral)
Universidade Federal do Maranhão - UFMA(Imperatriz) 22 22 9 9 9 40,91%
Universidade Federal do Maranhão - UFMA 70 67 34 34 26 38,81%
Unidade de Ensino Superior Dom Bosco - UNDB 80 80 17 17 15 18,75%
Centro Universitário do Maranhão - UNICEUMA(Renasc) 371 363 54 53 34 9,37%
Faculdade de Imperatriz - FACIMP 123 122 17 17 10 8,20%
Centro Universitário do Maranhão - UNICEUMA(Cohama) 148 144 16 16 11 7,64%
Faculdade do Vale do Itapecurú - FAI 87 84 7 7 6 7,14%
Faculdade Santa Terezinha - CEST 84 84 14 14 6 7,14%
Centro Universitário do Maranhão - UNICEUMA(Anil) 156 156 17 17 11 7,05%
FaculdadedeCiênciasHumanaseSociaisAplicadas-FACSÃOLUÍS 90 87 13 12 6 6,90%
Faculdade de Educação Santa Terezinha - FEST 92 92 4 4 3 3,26%
Faculdade do Maranhão - FACAM-MA 81 80 2 2 2 2,50%
2 comentários:
Muito interessante a matéria, esclarece e abre os olhos dos futuros univesitários...
Obrigado pela matéria e parabéns!
Postar um comentário