http://www.trabalhoescravo.org.br/noticia/64
Levantamento da Repórter Brasil aponta que 23 dos 29 que se
opuseram à PEC do Trabalho Escravo pertencem a quatro partidos. Todos eles
desrespeitaram a orientação das suas bancadas
Por Daniel Santini
Brasília - Quatro partidos concentram 23 dos 29 deputados
federais que votaram contra a Proposta de Emenda Constitucional 438/2001, a PEC
do Trabalho Escravo, na última quarta-feira, 22. Contrariando a orientação de
seus líderes, que defenderam publicamente a aprovação, oito integrantes do PSD,
sete do PMDB, quatro do DEM e quatro do PP se declararam publicamente contra a
medida que determina o confisco de propriedades em que for flagrado trabalho
escravo e seu encaminhamento para reforma agrária ou uso social. Após
praticamente oito anos parada, a proposta obteve nesta semana 360 votos, bem
mais dos que os 308 necessários para sua aprovação.
As informações são parte de um levantamento feito pela ONG Repórter Brasil. A proposta agora será apreciada no Senado Federal, onde deve ser discutida também sua regulamentação. O governo se comprometeu a criar uma comissão mista formada por cinco senadores e cinco deputados para discutir o trâmite necessário para a expropriação e confisco. Os parlamentares que têm se oposto ao combate à escravidão insistem que é necessária a revisão do Artigo 149 do Código Penal, que define e detalhe este crime. Confira abaixo os que se declararam abertamente contrários à PEC e, no final deste texto, a relação completa dos parlamentares, incluindo os que estavam presentes, mas se abstiveram de votar e os que não compareceram ao plenário.
Leia também:
Resultado da votação
As informações são parte de um levantamento feito pela ONG Repórter Brasil. A proposta agora será apreciada no Senado Federal, onde deve ser discutida também sua regulamentação. O governo se comprometeu a criar uma comissão mista formada por cinco senadores e cinco deputados para discutir o trâmite necessário para a expropriação e confisco. Os parlamentares que têm se oposto ao combate à escravidão insistem que é necessária a revisão do Artigo 149 do Código Penal, que define e detalhe este crime. Confira abaixo os que se declararam abertamente contrários à PEC e, no final deste texto, a relação completa dos parlamentares, incluindo os que estavam presentes, mas se abstiveram de votar e os que não compareceram ao plenário.
- Acadêmicos defendem PEC 438 e manutenção do artigo 149
- PEC do Trabalho Escravo é aprovada na Câmara dos Deputados
Resultado da votação
Sim: | 360 |
Não: | 29 |
Abstenções: | 25 |
Obstrução: | 1 |
Total da Votação: | 415 |
Ausentes | 98 |
Total de deputadas e deputados | 513 |
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
DEM | ||
Abelardo Lupion | PR | Não |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Antonio Carlos Magalhães Neto | BA | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Claudio Cajado | BA | Ausente |
Davi Alcolumbre | AP | Ausente |
Efraim Filho | PB | Sim |
Eli Correa Filho | SP | Sim |
Fábio Souto | BA | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Jairo Ataide | MG | Abstenção |
João Bittar | MG | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
Júlio Campos | MT | Ausente |
Lael Varella | MG | Ausente |
Lira Maia | PA | Não |
Luiz Carlos Setim | PR | Não |
Mandetta | MS | Sim |
Mendonça Filho | PE | Sim |
Mendonça Prado | SE | Sim |
Onyx Lorenzoni | RS | Ausente |
Pauderney Avelino | AM | Sim |
Paulo Cesar Quartiero | RR | Não |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Ausente |
Ronaldo Caiado | GO | Não |
Vitor Penido | MG | Ausente |
Total DEM: 27 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Sim |
Assis Melo | RS | Sim |
Chico Lopes | CE | Sim |
Daniel Almeida | BA | Sim |
Delegado Protógenes | SP | Sim |
Evandro Milhomen | AP | Sim |
Jandira Feghali | RJ | Sim |
Jô Moraes | MG | Sim |
João Ananias | CE | Sim |
Luciana Santos | PE | Sim |
Manuela D`ávila | RS | Sim |
Osmar Júnior | PI | Sim |
Perpétua Almeida | AC | Sim |
Total PCdoB: 13 | ||
PDT | ||
André Figueiredo | CE | Sim |
Ângelo Agnolin | TO | Sim |
Damião Feliciano | PB | Sim |
Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
Enio Bacci | RS | Ausente |
Felix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Giovanni Queiroz | PA | Não |
João Dado | SP | Sim |
Manato | ES | Sim |
Marcelo Matos | RJ | Sim |
Marcos Medrado | BA | Sim |
Marcos Rogério | RO | Obstrução |
Miro Teixeira | RJ | Sim |
Oziel Oliveira | BA | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
Paulo Rubem Santiago | PE | Sim |
Reguffe | DF | Sim |
Salvador Zimbaldi | SP | Sim |
Sebastião Bala Rocha | AP | Sim |
Sueli Vidigal | ES | Sim |
Vieira da Cunha | RS | Sim |
Weverton Rocha | MA | Sim |
Wolney Queiroz | PE | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total PDT: 26 | ||
PHS | ||
José Humberto | MG | Não |
Total PHS: 1 | ||
PMDB | ||
Adrian | RJ | Sim |
Alberto Filho | MA | Ausente |
Alceu Moreira | RS | Não |
Alexandre Santos | RJ | Ausente |
André Zacharow | PR | Não |
Aníbal Gomes | CE | Ausente |
Antônio Andrade | MG | Não |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Asdrubal Bentes | PA | Abstenção |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Abstenção |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Danilo Forte | CE | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Edinho Araújo | SP | Sim |
Edinho Bez | SC | Sim |
Edio Lopes | RR | Não |
Edson Ezequiel | RJ | Sim |
Eduardo Cunha | RJ | Abstenção |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Eliseu Padilha | RS | Sim |
Fabio Trad | MS | Sim |
Fátima Pelaes | AP | Ausente |
Fernando Jordão | RJ | Sim |
Flaviano Melo | AC | Ausente |
Francisco Escórcio | MA | Sim |
Gabriel Chalita | SP | Sim |
Genecias Noronha | CE | Abstenção |
Gera Arruda | CE | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Giroto | MS | Sim |
Henrique Eduardo Alves | RN | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Sim |
Hugo Motta | PB | Ausente |
Íris de Araújo | GO | Sim |
João Arruda | PR | Sim |
João Magalhães | MG | Abstenção |
Joaquim Beltrão | AL | Abstenção |
José Priante | PA | Ausente |
Júnior Coimbra | TO | Não |
Leandro Vilela | GO | Ausente |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Leonardo Picciani | RJ | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Lucio Vieira Lima | BA | Ausente |
Luiz Pitiman | DF | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marçal Filho | MS | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marinha Raupp | RO | Não |
Mario Feitoza | CE | Sim |
Marllos Sampaio | PI | Sim |
Mauro Benevides | CE | Sim |
Mauro Lopes | MG | Ausente |
Mauro Mariani | SC | Ausente |
Natan Donadon | RO | Ausente |
Nelson Nornier | RJ | Sim |
Newton Cardoso | MG | Ausente |
Nilda Gondim | PB | Sim |
Odílio Balbinotti | PR | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Osmar Terra | RS | Sim |
Paulo Piau | MG | Sim |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Pedro Novais | MA | Ausente |
Professor Setimo | MA | Sim |
Raul Henry | PE | Sim |
Renan Filho | AL | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Rose de Freitas | ES | Sim |
Sandro Mabel | GO | Ausente |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Teresa Surita | RR | Sim |
Valdir Colatto | SC | Não |
Washington Reis | RJ | Abstenção |
Wilson Filho | PB | Abstenção |
Wladimir Costa | PA | Ausente |
Total PMDB: 78 | ||
PMN | ||
Dr. Carlos Alberto | RJ | Sim |
Jaqueline Roriz | DF | Sim |
Total PMN: 2 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Ausente |
Aline Corrêa | SP | Sim |
Arthur Lira | AL | Ausente |
Beto Mansur | SP | Não |
Carlos Magno | RO | Não |
Cida Borghetti | PR | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Ausente |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Sim |
Gladson Cameli | AC | Ausente |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jair Bolsonaro | RJ | Ausente |
Jeronimo Goergen | RS | Ausente |
João Leão | BA | Ausente |
João Pizzolatti | SC | Sim |
José Linhares | CE | Sim |
José Otávio Germano | RS | Ausente |
Lázaro Botelho | TO | Abstenção |
Luis Carlos Heinze | RS | Não |
Luiz Argôlo | BA | Ausente |
Luiz Fernando Faria | MG | Ausente |
Márcio Reinaldo Moreira | MG | Sim |
Mário Negromonte | BA | Sim |
Missionário José Olimpio | SP | Ausente |
Nelson Meurer | PR | Não |
Paulo Maluf | SP | Ausente |
Pedro Henry | MT | Ausente |
Rebecca Garcia | AM | Ausente |
Renato Molling | RS | Sim |
Renzo Braz | MG | Ausente |
Roberto Britto | BA | Sim |
Roberto Balestra | GO | Ausente |
Roberto Teixeira | PE | Ausente |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Ausente |
Vilson Covatti | RS | Ausente |
Waldir Maranhão | MA | Sim |
Total PP: 39 | ||
PPS | ||
Almeida Lima | SE | Sim |
Arnaldo Jardim | SP | Sim |
Arnaldo Jordy | PA | Sim |
Augusto Carvalho | DF | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Dimas Ramalho | SP | Sim |
Roberto Freire | SP | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Stepan Nercessian | RJ | Sim |
Total PPS: 10 | ||
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Abstenção |
Anderson Ferreira | PE | Sim |
Anthony Garotinho | RJ | Sim |
Aracely de Paula | MG | Ausente |
Bernardo Santana de Vasconcellos | MG | Não |
Davi Alves Silva Júnior | MA | Sim |
Dr. Adilson Soares | RJ | Ausente |
Francisco Floriano | RJ | Ausente |
Giacobo | PR | Ausente |
Gorete Pereira | CE | Ausente |
Henrique Oliveira | PE | Sim |
Inocêncio Oliveira | PE | Sim |
Izalci | DF | Sim |
Jaime Martins | MG | Ausente |
João Carlos Bacelar | BA | Abstenção |
João Maia | RN | Ausente |
José Rocha | BA | Sim |
Laercio Oliveira | PA | Sim |
Lincoln Portela | MG | Sim |
Luciano Castro | PR | Sim |
Lúcio Vale | PA | Sim |
Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
Maurício Trindade | BA | Ausente |
Milton Monti | SP | Sim |
Neilton Mulim | RJ | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Paulo Freire | SP | Sim |
Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
Tiririca | SP | Sim |
Valdemar Costa Neto | SP | Sim |
Vicente Arruda | CE | Ausente |
Vinicius Gurgel | AP | Ausente |
Wellington Fagundes | MT | Abstenção |
Wellington Roberto | PB | Ausente |
Zé Vieira | MA | Ausente |
Zoinho | RJ | Sim |
Total PR: 36 | ||
PRB | ||
Acelino Popó | BA | Sim |
Antonio Bulhões | SP | Ausente |
Cleber Verde | MA | Sim |
George Hilton | MG | Sim |
Heleno Silva | SE | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
Márcio Marinho | BA | Ausente |
Otoniel Lima | SP | Sim |
Vilalba | PE | Sim |
Vitor Paulo | RJ | Sim |
Total PRB: 10 | ||
PRP | ||
Jânio Natal | BA | Sim |
Total PRP: 1 | ||
PRTB | ||
Aureo | RJ | Sim |
Total PRTB: 1 | ||
PSB | ||
Abelardo Camarinha | SP | Sim |
Alexandre Roso | RS | Sim |
Antonio Balhmann | CE | Sim |
Ariosto Holanda | CE | Sim |
Audifax | ES | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Dr. Ubiali | SP | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Givaldo Carimbão | AL | Ausente |
Glauber Braga | RJ | Sim |
Gonzaga Patriota | PE | Sim |
Janete Capiberibe | AP | Sim |
Jonas Donizette | SP | Ausente |
José Stédile | RS | Sim |
Júlio Delgado | MG | Ausente |
Keiko Ota | SP | Sim |
Laurez Moreira | TO | Sim |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luiz Noé | RS | Sim |
Luiza Erundina | SP | Sim |
Mauro Nazif | RO | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Paulo Foletto | ES | Sim |
Ribamar Alves | MA | Sim |
Romário | RJ | Sim |
Sandra Rosado | RN | Sim |
Severino Ninho | PE | Sim |
Valadares Filho | SE | Sim |
SValtenir Pereira | MT | Sim |
Total PSB: 29 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Antônia Lúcia | AC | Ausente |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Costa Ferreira | MA | Sim |
Deley | RJ | Sim |
Edmar Arruda | PR | Sim |
Erivelton Santana | BA | Sim |
Filipe Pereira | RJ | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Lauriete | ES | Sim |
Leonardo Gadelha | PB | Sim |
Nelson Padovani | PR | Não |
Pastor Marco Feliciano | SP | Ausente |
Ratinho Junior | PR | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Takayama | PR | Ausente |
Zequinha Marinho | PA | Abstenção |
Total PSC: 17 | ||
PSD | ||
Ademir Camilo | MG | Sim |
Armando Vergílio | GO | Ausente |
Arolde de Oliveira | RJ | Sim |
Átila Lins | AM | Ausente |
Carlos Souza | AM | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Danrlei De Deus Hinterholz | RS | Sim |
Diego Andrade | MG | Abstenção |
Dr. Paulo César | RJ | Sim |
Edson Pimenta | BA | Sim |
Eduardo Sciarra | PR | Não |
Eleuses Paiva | SP | Ausente |
Eliene Lima | MT | Abstenção |
Fábio Faria | RN | Sim |
Felipe Bornier | RJ | Sim |
Fernando Torres | BA | Sim |
Francisco Araújo | RR | Não |
Geraldo Thadeu | MG | Sim |
Guilherme Campos | SP | Não |
Guilherme Mussi | SP | Sim |
Hélio Santos | MA | Abstenção |
Heuler Cruvinel | GO | Ausente |
Homero Pereira | MT | Não |
Hugo Napoleão | PI | Sim |
Irajá Abreu | TO | Não |
Jefferson Campos | SP | Sim |
João Lyra | AL | Ausente |
Jorge Boeira | SC | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Ausente |
José Nunes | BA | Não |
Júlio Cesar | PI | Abstenção |
Junji Abe | SP | Abstenção |
Liliam Sá | RJ | Sim |
Manoel Salviano | CE | Ausente |
Marcelo Aguiar | SP | Sim |
Marcos Montes | MG | Não |
Moreira Mendes | RO | Ausente |
Nice Lobão | MA | Ausente |
Onofre Santo Agostini | SC | Abstenção |
Paulo Magalhães | BA | Ausente |
Raul Lima | RR | Não |
Reinhold Stephanes | PR | Sim |
Ricardo Izar | SP | Abstenção |
Roberto Santiago | SP | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Silas Câmara | AM | Sim |
Walter Tosta | MG | Sim |
Total PSD: 47 | ||
PSDB | ||
Alberto Mourão | SP | Sim |
Alfredo Kaefer | PR | Ausente |
Andreia Zito | RJ | Sim |
Antonio Carlos Mendes Thame | SP | Sim |
Antonio Imbassahy | BA | Ausente |
Berinho Bantim | RR | Não |
Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Bruno Araújo | PE | Sim |
Carlaile Pedrosa | MG | Sim |
Carlos Alberto Leréia | GO | Ausente |
Carlos Brandão | MA | Abstenção |
Carlos Sampaio | SP | Ausente |
Cesar Colnago | ES | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Duarte Nogueira | SP | Sim |
Dudimar Paxiúba | PA | Sim |
Eduardo Azeredo | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Gomes | TO | Ausente |
Emanuel Fernandes | SP | Ausente |
Fernando Francischini | PR | Sim |
João Campos | GO | Sim |
Jorginho Mello | SC | Sim |
Jutahy Junior | BA | Sim |
Leonardo Vilela | GO | Sim |
Luiz Carlos | AP | Sim |
Luiz Fernando Machado | SP | Ausente |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Sim |
Marcio Bittar | AC | Sim |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Nelson Marchezan Junior | RS | Ausente |
Nilson Leitão | MT | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pinto Itamaraty | MA | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Ausente |
Reinaldo Azambuja | MS | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Sim |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Romero Rodrigues | PB | Sim |
Rui Palmeira | AL | Ausente |
Ruy Carneiro | PB | Sim |
Sergio Guerra | PE | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Sim |
Vaz de Lima | SP | Sim |
Walter Feldman | SP | Sim |
Wandenkolk Gonçalves | PA | Sim |
William Dib | SP | Sim |
Zenaldo Coutinho | PA | Sim |
Total PSDB: 53 | ||
PSL | ||
Dr. Grilo | MG | Sim |
Total PSL: 1 | ||
PSOL | ||
Chico Alencar | RJ | Sim |
Ivan Valente | SP | Sim |
Jean Wyllys | RJ | Sim |
Total PSOL: 3 | ||
PT | ||
Afonso Florence | BA | Sim |
Alessandro Molon | RJ | Sim |
Amauri Teixeira | BA | Sim |
André Vargas | PR | Sim |
Angelo Vanhoni | PR | Sim |
Antônio Carlos Biffi | MS | Sim |
Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
Artur Bruno | CE | Ausente |
Assis Carvalho | PI | Ausente |
Assis do Couto | PR | Sim |
Benedita da Silva | RJ | Ausente |
Beto Faro | PA | Sim |
Bohn Gass | RS | Sim |
Cândido Vaccarezza | SP | Sim |
Carlinhos Almeida | SP | Sim |
Carlos Zarattini | SP | Sim |
Chico D`Angelo | RJ | Sim |
Cláudio Puty | PA | Sim |
Dalva Figueiredo | AP | Ausente |
Décio Lima | SC | Sim |
Devanir Ribeiro | SP | Sim |
Domingos Dutra | MA | Sim |
Dr. Rosinha | PR | Sim |
Edson Santos | RJ | Sim |
Erika Kokay | DF | Sim |
Eudes Xavier | CE | Sim |
Fátima Bezerra | RN | Sim |
Fernando Ferro | PE | Sim |
Fernando Marroni | RS | Sim |
Francisco Praciano | AM | Sim |
Gabriel Guimarães | MG | Sim |
Geraldo Simões | BA | Sim |
Gilmar Machado | MG | Sim |
Henrique Fontana | RS | Sim |
Iriny Lopes | ES | Sim |
Janete Rocha Pietá | SP | Ausente |
Jesus Rodrigues | PI | Sim |
Jilmar Tatto | SP | Sim |
João Paulo Lima | PE | Sim |
João Paulo Cunha | SP | Sim |
José Airton | CE | Ausente |
José De Filippi | SP | Sim |
José Guimarães | CE | Sim |
José Mentor | SP | Sim |
Josias Gomes | BA | Sim |
Leonardo Monteiro | MG | Sim |
Luci Choinacki | SC | Sim |
Luiz Alberto | BA | Ausente |
Luiz Couto | PB | Sim |
Luiz Sérgio | RJ | Sim |
Márcio Macêdo | SE | Sim |
Marco Maia | RS | Art. 17 |
Marcon | RS | Sim |
Marina Santanna | GO | Sim |
Miguel Corrêa | MG | Ausente |
Miriquinho Batista | PA | Sim |
Nazareno Fonteles | PI | Sim |
Nelson Pellegrino | BA | Sim |
Newton Lima | SP | Sim |
Odair Cunha | MG | Sim |
Padre João | MG | Sim |
Padre Ton | RO | Sim |
Paulo Ferreira | RS | Sim |
Paulo Pimenta | RS | Sim |
Paulo Teixeira | SP | Sim |
Pedro Eugênio | PE | Sim |
Pedro Uczai | SC | Sim |
Policarpo | DF | Sim |
Reginaldo Lopes | MG | Sim |
Ricardo Berzoini | SP | Sim |
Rogério Carvalho | SE | Sim |
Ronaldo Zulke | RS | Sim |
Rubens Otoni | GO | Ausente |
Sibá Machado | AC | Sim |
Taumaturgo Lima | AC | Sim |
Valmir Assunção | BA | Sim |
Vander Loubet | MS | Sim |
Vanderlei Siraque | SP | Sim |
Vicente Candido | SP | Sim |
Vicentinho | SP | Sim |
Waldenor Pereira | BA | Sim |
Weliton Prado | MG | Sim |
Zé Geraldo | PA | Sim |
Zeca Dirceu | PR | Sim |
Zezéu Ribeiro | BA | Sim |
Total PT: 85 | ||
PTB | ||
Alex Canziani | PR | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Sim |
Arnon Bezerra | CE | Sim |
Celia Rocha | AL | Ausente |
Eros Biondini | MG | Sim |
Jorge Corte Real | PE | Sim |
José Augusto Maia | PE | Sim |
José Chaves | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Ausente |
Jovair Arantes | GO | Abstenção |
Magda Mofatto | GO | Abstenção |
Nelson Marquezelli | SP | Não |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
Sabino Castelo Branco | AM | Ausente |
Sérgio Moraes | RS | Sim |
Silvio Costa | PE | Sim |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Total PTB: 20 | ||
PRP | ||
Jânio Natal | BA | Ausente |
Total PRP: 1 | ||
PTdoB | ||
Lourival Mendes | MA | Sim |
Luis Tibé | MG | Sim |
Rosinha da Adefal | AL | Sim |
Total PTdoB: 3 | ||
PV | ||
Alfredo Sirkis | RJ | Sim |
Antônio Roberto | MG | Sim |
Dr. Aluizio | RJ | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Henrique Afonso | AC | Sim |
Paulo Wagner | RN | Sim |
Penna | SP | Sim |
Roberto de Lucena | SP | Ausente |
Rosane Ferreira | PR | Sim |
Sarney Filho | MA | Sim |
Total PV: 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário