Maranhão (MA)
Carlos Brandão Cleber Verde | PSDB PRB | Sim Sim | |
Costa Ferreira | PSC | Sim | |
Domingos Dutra | PT | Sim | |
Francisco Escórcio | PMDB | Sim | |
Hélio Santos | PSD | Sim | |
Lourival Mendes | PTdoB | PrPtdobPrpPhsPtcPslPrtb | Sim |
Nice Lobão | PSD | Sim | |
Professor Setimo | PMDB | Sim | |
Ribamar Alves | PSB | Sim | |
Sarney Filho | PV | PvPps | Sim |
Waldir Maranhão | PP | Sim | |
Total Maranhão: 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário